Analizamos los tres peores valores del Ibex en esta primera mitad del año

No puede ofrecer un mejor aspecto técnico.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 12.320.924 |
| Iberdrola | 11.975.386 |
| Banco Sabadell | 10.490.006 |
| Telefónica | 9.926.422 |
| IAG | 7.951.282 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 26 jun | ACERINOX | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 20,00€ |
| 25 jun | MERLIN PROPERTIES | Deutsche Bank | COMPRAR | 18,00€ |
| 25 jun | AMADEUS IT HOLDING | Jefferies & Co | COMPRAR | 60,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 26 jun | BAYER | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | 50,00€ |
| 26 jun | HERMES INTERNATIONAL | Citi | NEUTRAL | 1,70€ |
| 26 jun | FERRARI N.V. | Jefferies & Co | COMPRAR | 435,00€ |



























